Психология беттинга: как эмоции влияют на стратегию и банкролл
Моя специализация — поведение игроков и когнитивные ошибки, которые губят их банкролл. Ставки работают с неопределённостью, и эмоции — естественная часть этой игры. Однако необузданные эмоции ведут к ошибкам: chase (догон), риск-уклонение в неподходящие моменты, а также переоценка собственной интуиции. Осознанная дисциплина — ключ к долгосрочной стабильности. Я обучаю методам самоконтроля, журналированию ставок и анализу триггеров, которые провоцируют импульсивность. Простая привычка фиксировать мысли до и после ставки снижает влияние эмоций и улучшает качество решений.
Выбор лучшей букмекерская платформы – первый шаг к победе. Мы оцениваем удобство интерфейса и мобильные приложения. Найдите идеальное место для ставок, перейдя по ссылке https://profytball.ru/. Сравнение лучших предложений уже ждет вас.
Практические техники: лимиты, предустановленные размеры ставок, перерывы после трёх убыточных ставок подряд и работа с дневником. Это не «строгие запреты», а инструменты для уменьшения поведенческих искажений. Роль поддержки сообщества и обмена опытом тоже существенна: когда у тебя есть ментор или группа с похожими правилами, сложнее поддаться эмоциям. Кроме того, внедрение простых метрик (ROI, процент побед, средняя доходность) позволяет оценивать прогресс без эмоциональной окраски.
Контроль эмоций тесно связан с управлением ставками и пониманием вероятности исходов. Чем лучше игрок понимает математику, тем легче ему оставаться хладнокровным. Я рекомендую комбинировать базовую спортивную аналитику с психологическими практиками: дыхательные техники перед принятием решения, отложенные ставки (решение теперь — ставка позже) и чёткие правила по экспрессам и лайв-ставкам. Это помогает трансформировать интуицию в проверяемую привычку и постепенно снизить зависимость итогов от мгновенных порывов.
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 29/09/2026 06:45 | Марейчев С.-Немашкало В. |
| 29/09/2026 03:15 | Мошников О.-Агабабян Р. |
| 29/09/2026 05:00 | Мащенко А.В.-Андреев Д. |
| 29/09/2026 13:00 | Корал М.-Вольный М. |
| 29/09/2026 21:00 | Бриза Ф.-Швец И. |
| 29/09/2026 16:30 | Палми И.-Канак А. |
| 29/09/2026 12:00 | Валес Я.-Мареш Э. |
| 29/09/2026 18:30 | Ведмох М.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 01:30 | Милота Т.-Тайчман И. |
| 29/09/2026 13:30 | Трефни Ж.-Столфа Я. |
| 29/09/2026 18:00 | Постелт Т.-Валес Я. |
| 29/09/2026 12:00 | Мачандер Д.-Корал М. |
| 29/09/2026 00:15 | Илюхин Е.-Афанасьев И. |
| 29/09/2026 01:30 | Трефни Ж.-Столфа Я. |
| 29/09/2026 14:00 | Вацлавик М.-Новотны Л. |
| 29/09/2026 02:30 | Мартюхин С.-Мащенко А.В. |
| 29/09/2026 05:30 | Регнер М.-Визек М. |
| 29/09/2026 20:30 | Вагнер М.Р.-Салени П. |
| 29/09/2026 12:30 | Вольный М.-Блейчар М. |
| 29/09/2026 20:30 | Урбанец Р.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 02:45 | Климентьев В.-Немашкало В. |
| 29/09/2026 01:00 | Павелка Р.-Джаната Т. |
| 29/09/2026 12:30 | Вигар А.-Зиентек З. |
| 29/09/2026 02:30 | Голуб М.-Кипр Т. |
| 29/09/2026 03:15 | Власов А.-Марейчев С. |
| 29/09/2026 03:00 | Андреев Д.-Матвеев И. |
| 29/09/2026 07:00 | Вагнер Р.-Свача А. |
| 29/09/2026 05:30 | Свача А.-Скакал М. |
| 29/09/2026 01:00 | Арефьев С.-Атоманчик К. |
| 29/09/2026 07:00 | Сихра М.-Регнер М. |
| 29/09/2026 20:30 | Швец И.-Коленич Т. |
| 29/09/2026 21:30 | Салени П.-Тазлер Я. |
| 29/09/2026 01:00 | Голуб М.-Сотек Д. |
| 29/09/2026 00:30 | Зурек Ф.-Милота Т. |
| 29/09/2026 05:45 | Агабабян Р.-Бондаренко А. |
| 29/09/2026 22:30 | Бриза Ф.-Коленич Т. |
| 29/09/2026 13:30 | Хейдук А.-Вацлавик М. |
| 29/09/2026 13:00 | Мареш Э.-Джиндрак Л. |
| 29/09/2026 13:30 | Блейчар М.-Мачандер Д. |
| 29/09/2026 00:00 | Романенко Д.-Атоманчик К. |
| 29/09/2026 14:00 | Вареча П.-Вигар А. |
| 29/09/2026 17:30 | Трефни Ж.-Собишек М. |
| 29/09/2026 03:45 | Зубов А.-Кривенький Ю. |
| 29/09/2026 14:30 | Микула Д.-Зиентек З. |
| 29/09/2026 18:00 | Колисник А.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 08:30 | Тазлер Я.-Свача А. |
| 29/09/2026 06:15 | Мошников О.-Кривенький Ю. |
| 29/09/2026 13:00 | Микула Д.-Вигар А. |
| 29/09/2026 16:00 | Постелт Т.-Джиндрак Л. |
| 29/09/2026 12:30 | Вацлавик М.-Форман Л. |
| 29/09/2026 14:30 | Форман Л.-Хейдук А. |
| 29/09/2026 16:00 | Собишек М.-Ведмох М. |
| 29/09/2026 05:00 | Дворак В.-Шопф К. |
| 29/09/2026 07:15 | Кольмин А.-Климентьев В. |
| 29/09/2026 21:30 | Адамчик В.-Лангер Д. |
| 29/09/2026 12:00 | Новотны Л.-Хейдук А. |
| 29/09/2026 22:00 | Тазлер Я.-Вагнер М.Р. |
| 29/09/2026 07:00 | Кутепов С.-Мартюхин С. |
| 29/09/2026 04:45 | Кривенький Ю.-Агабабян Р. |
| 29/09/2026 16:00 | Колисник А.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 22:30 | Ружичка И.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 04:00 | Регнер Т.-Грушка В. |
| 29/09/2026 04:00 | Свача А.-Кашник С. |
| 29/09/2026 00:30 | Грибков А.-Афанасьев М. |
| 29/09/2026 01:00 | Кмерда О.-Нохейл В.(мл.) |
| 29/09/2026 07:00 | Ульрих М.-Регнер Т. |
| 29/09/2026 04:15 | Климентьев В.-Власов А. |
| 29/09/2026 02:00 | Тайчман И.-Зурек Ф. |
| 29/09/2026 06:00 | Тазлер Я.-Вагнер Р. |
| 29/09/2026 21:30 | Коленич Т.-Дедек Дж. |
| 29/09/2026 21:00 | Зузанек И.-Вагнер М.Р. |
| 29/09/2026 16:30 | Бано П.-Адамчик Р. |
| 29/09/2026 00:00 | Халупа М.-Голуб М. |
| 29/09/2026 22:00 | Свача А.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 01:00 | Нохейл М.-Шопф К. |
| 29/09/2026 00:30 | Желубенков А.-Хайруллин Ш. |
| 29/09/2026 08:30 | Шопф К.-Регнер М. |
| 29/09/2026 00:30 | Джаната Т.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 06:30 | Грушка В.-Стрнад Я.(мл.) |
| 29/09/2026 05:30 | Регнер Т.-Стрнад Я.(мл.) |
| 29/09/2026 04:15 | Бондаренко А.-Мошников О. |
| 29/09/2026 00:00 | Сихра М.-Нохейл М. |
| 29/09/2026 03:30 | Мащенко А.В.-Кутепов С. |
| 29/09/2026 18:30 | Пуш Ф.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 01:30 | Романенко Д.-Жук А. |
| 29/09/2026 20:00 | Тазлер Я.-Зузанек И. |
| 29/09/2026 17:00 | Ведмох М.-Чермак В. |
| 29/09/2026 02:00 | Урбанец Р.-Нохейл В.(мл.) |
| 29/09/2026 05:15 | Немашкало В.-Власов А. |
| 29/09/2026 02:00 | Сихра М.-Шопф К. |
| 29/09/2026 16:30 | Урбанец Р.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 01:30 | Скакал М.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 00:00 | Тайчман И.-Джемелька Л. |
| 29/09/2026 00:30 | Нохейл В.(мл.)-Скакал М. |
| 29/09/2026 05:00 | Грушка В.-Бриска Я. |
| 29/09/2026 02:30 | Кмерда О.-Скакал М. |
| 29/09/2026 03:45 | Немашкало В.-Кольмин А. |
| 29/09/2026 04:30 | Визек М.-Сихра М. |
| 29/09/2026 22:00 | Лангер Д.-Валек А. |
| 29/09/2026 00:15 | Хоменко Р.-Гришаев Е. |
| 29/09/2026 18:00 | Собишек М.-Чермак В. |
| 29/09/2026 21:00 | Ружичка И.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 06:45 | Агабабян Р.-Зубов А. |
| 29/09/2026 13:30 | Зиентек З.-Вареча П. |
| 29/09/2026 22:00 | Дедек Дж.-Швец И. |
| 29/09/2026 00:30 | Жук А.-Арефьев С. |
| 29/09/2026 22:00 | Нежгода Р.-Биолек М. |
| 29/09/2026 00:00 | Иноземцев В.-Туницын Д. |
| 29/09/2026 20:00 | Дедек Дж.-Бриза Ф. |
| 29/09/2026 06:30 | Матвеев И.-Мащенко А.В. |
| 29/09/2026 02:30 | Джемелька Л.-Милота Т. |
| 29/09/2026 04:30 | Скакал М.-Вагнер Р. |
| 29/09/2026 22:30 | Зыка Т.-Парил О. |
| 29/09/2026 13:30 | Кисельт Я.-Валес Я. |
| 29/09/2026 08:00 | Вагнер Р.-Кашник С. |
| 29/09/2026 13:00 | Чермак В.-Собишек М. |
| 29/09/2026 22:30 | Шван Я.-Адамчик В. |
| 29/09/2026 00:00 | Столфа Я.-Павелка Р. |
| 29/09/2026 20:00 | Нежгода Р.-Зыка Т. |
| 29/09/2026 00:30 | Шопф К.-Визек М. |
| 29/09/2026 00:45 | Афанасьев И.-Василенко А. |
| 29/09/2026 02:00 | Столфа Я.-Джаната Т. |
| 29/09/2026 21:30 | Парил О.-Нежгода Р. |
| 29/09/2026 14:30 | Чермак В.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 14:00 | Столфа Я.-Собишек М. |
| 29/09/2026 01:00 | Хайруллин Ш.-Попов Д. |
| 29/09/2026 18:30 | Джиндрак Л.-Мареш Э. |
| 29/09/2026 14:00 | Мачандер Д.-Вольный М. |
| 29/09/2026 20:00 | Свача А.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 21:00 | Зыка Т.-Биолек М. |
| 30/09/2026 02:00 | Джида Я.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 00:00 | Ханел П.-Тайчман И. |
| 30/09/2026 00:30 | Коволовски М.-Милота Т. |
| 30/09/2026 02:00 | Ведмох М.-Джаната Т. |
| 30/09/2026 02:00 | Змуда П.-Биттнер М. |
| 30/09/2026 01:30 | Ревай Р.-Джида Я. |
| 30/09/2026 01:00 | Столфа Я.-Джаната Т. |
| 30/09/2026 00:30 | Зыка Т.-Ревай Р. |
| 30/09/2026 02:30 | Столфа Я.-Брожик К. |
| 30/09/2026 01:30 | Милота Т.-Ханел П. |
| 30/09/2026 02:30 | Лоуда И.-Салени П. |
| 30/09/2026 01:30 | Брожик К.-Ведмох М. |
| 30/09/2026 01:00 | Тума Д.-Биттнер М. |
| 30/09/2026 00:00 | Змуда П.-Тума Д. |
| 30/09/2026 01:30 | Капрас К.-Змуда П. |
| 30/09/2026 01:00 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 00:30 | Вагнер М.Р.-Салени П. |
| 30/09/2026 02:00 | Кашник С.-Вагнер М.Р. |
| 30/09/2026 02:30 | Тума Д.-Капрас К. |
| 30/09/2026 00:00 | Ведмох М.-Столфа Я. |
| 28/09/2026 21:30 | Оборный Д.-Левицки Я. |
| 28/09/2026 20:00 | Колисник А.-Нохейл В.(мл.) |
| 28/09/2026 21:30 | Петрек Т.-Валек А. |
| 28/09/2026 21:00 | Хецко Д.-Лангер Д. |
| 28/09/2026 19:00 | Кулеш А.-Кернога П. |
| 28/09/2026 23:30 | Туницын Д.-Грибков А. |
| 28/09/2026 22:30 | Лоуда И.-Регнер М. |
| 28/09/2026 23:45 | Пандур И.-Василенко А. |
| 28/09/2026 21:30 | Орлов О.-Данилов Е. |
| 28/09/2026 18:30 | Хецко М.-Оборный Д. |
| 28/09/2026 22:00 | Колисник А.-Ружичка И. |
| 28/09/2026 19:45 | Дрыкин С.-Демченко В. |
| 28/09/2026 21:00 | Дедек Дж.-Стахо Л. |
| 28/09/2026 23:30 | Попов Д.-Желубенков А. |
| 28/09/2026 19:00 | Галузински С.-Чахур В. |
| 28/09/2026 23:00 | Хайруллин Ш.-Силантьев А. |
| 28/09/2026 22:00 | Пикоус М.-Тазлер Я. |
| 28/09/2026 20:00 | Левицки Я.-Хецко М. |
| 28/09/2026 21:00 | Ковалев С.-Блинов И. |
| 28/09/2026 20:00 | Новак К.-Дедек Дж. |
| 28/09/2026 20:30 | Стригуцкий Д.-Кулеш А. |
| 28/09/2026 22:00 | Валек А.-Лангер Д. |
| 28/09/2026 23:00 | Афанасьев М.-Иноземцев В. |
| 28/09/2026 20:30 | Стох Я.-Оборный Д. |
| 28/09/2026 21:30 | Пуш Ф.-Колисник А. |
| 28/09/2026 23:30 | Атоманчик К.-Жук А. |
| 28/09/2026 19:15 | Нарзуков Д.-Немашкало В. |
| 28/09/2026 18:30 | Урбанец Р.-Розе Р. |
| 28/09/2026 21:00 | Солдатов И.-Чахур В. |
| 28/09/2026 20:00 | Орлов О.-Блинов И. |
| 28/09/2026 22:30 | Хецко М.-Оборный Д. |
| 28/09/2026 19:00 | Ковалев С.-Орлов О. |
| 28/09/2026 20:45 | Ганибаев А.-Демченко В. |
| 28/09/2026 22:45 | Афанасьев И.-Пандур И. |
| 28/09/2026 21:00 | Хецко М.-Стох Я. |
| 28/09/2026 19:30 | Блинов И.-Данилов Е. |
| 28/09/2026 21:00 | Лоуда И.-Тазлер Я. |
| 28/09/2026 19:30 | Брутский В.-Стригуцкий Д. |
| 28/09/2026 18:30 | Богатов Д.-Солдатов И. |
| 28/09/2026 23:30 | Амплеев А.-Вологжанин В. |
| 28/09/2026 21:00 | Нохейл В.(мл.)-Ружичка И. |
| 28/09/2026 20:00 | Кернога П.-Брутский В. |
| 28/09/2026 20:15 | Немашкало В.-Турнаев В. |
| 28/09/2026 20:00 | Чахур В.-Богатов Д. |
| 28/09/2026 21:30 | Регнер М.-Пикоус М. |
| 28/09/2026 22:30 | Степанов С.-Амплеев А. |
| 28/09/2026 22:30 | Хецко Д.-Петрек Т. |
| 28/09/2026 20:30 | Тазлер Я.-Регнер М. |
| 28/09/2026 21:30 | Колар М.-Новак К. |
| 28/09/2026 21:15 | Кочергин В.-Немашкало В. |
Международные: Челленджер Серия
| 28/09/2026 21:30 | Вальтль К.-Альбукерке Р. |
| 28/09/2026 19:00 | Вальтль К.-Морено А. |
| 28/09/2026 20:00 | Туррини Р.-Хаппек С. |
| 28/09/2026 23:30 | Хаппек С.-Морено А. |
| 28/09/2026 22:00 | Наплоков О.-Хаппек С. |
| 28/09/2026 18:30 | Наплоков О.-Бертранд И. |
Футбол
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 30/09/2026 00:45 | Алфертон Таун-Гайзли |
| 30/09/2026 00:45 | Илкестон-Варрингтон Райлэндс |
| 30/09/2026 00:45 | Уитби Таун-Ланкастер Сити |
| 30/09/2026 00:45 | Уоррингтон Таун-Гейнсборо Тринити |
Дания: 2-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Нествед-Нюкёбинг |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 29/09/2026 22:00 | Финляндия-Беларусь |
| 29/09/2026 00:45 | Румыния-Босния и Герцеговина |
| 29/09/2026 00:45 | Бельгия-Франция |
| 29/09/2026 22:00 | Молдова-Фарерские Острова |
| 29/09/2026 00:45 | Северная Ирландия-Венгрия |
| 29/09/2026 00:45 | Швеция-Польша |
| 01/10/2026 22:00 | Азербайджан-Лихтенштейн |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 02/10/2026 00:45 | Германия-Сербия |
| 02/10/2026 00:45 | Ирландия-Австрия |
| 02/10/2026 22:00 | Латвия-Черногория |
| 02/10/2026 20:00 | Казахстан-Молдова |
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 02/10/2026 00:45 | Мальта-Гибралтар |
| 30/09/2026 00:45 | Испания-Хорватия |
| 30/09/2026 00:45 | Люксембург-Исландия |
| 30/09/2026 00:45 | Шотландия-Швейцария |
| 30/09/2026 00:45 | Болгария-Эстония |
| 28/09/2026 22:00 | Армения-Черногория |
| 28/09/2026 22:00 | Грузия-Украина |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 29/09/2026 22:00 | Россия-Иран |
| 01/10/2026 20:00 | Ливан-Мальдивы |
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 30/09/2026 07:00 | Мексика-Перу |
| 30/09/2026 18:00 | Маврикий-Джибути |
| 30/09/2026 19:00 | Сейшельские Острова-Шри-Ланка |
| 30/09/2026 06:00 | США-Чили |
| 30/09/2026 22:00 | Литва-Андорра |
| 28/09/2026 20:00 | Кыргызстан-Мальдивы |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 29/09/2026 17:00 | Коморские Острова-Намибия |
| 29/09/2026 19:00 | Лесото-Марокко |
| 29/09/2026 22:00 | Замбия-Того |
| 29/09/2026 22:00 | Гана-Гамбия |
| 29/09/2026 22:00 | Гвинея-Бисау-Нигерия |
| 29/09/2026 19:00 | Мадагаскар-Танзания |
| 29/09/2026 01:00 | Ботсвана-Тунис |
| 29/09/2026 19:00 | Бурунди-Алжир |
| 30/09/2026 01:00 | Сомали-Кот-д'Ивуар |
| 30/09/2026 01:00 | Бенин-Мавритания |
| 30/09/2026 01:00 | Конго-Камерун |
| 28/09/2026 22:00 | Зимбабве-ДР Конго |
США: USL, Чемпионшип
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
Бразилия: Серия B
| 29/09/2026 04:30 | Америка Минейро-Жувентуде РС |
| 30/09/2026 04:30 | Ботафого СП-Понте Прета СП |
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 29/09/2026 04:00 | Суринам-Мартиника |
| 29/09/2026 03:00 | Куба-Бонэйр |
| 29/09/2026 06:00 | Ямайка-Гондурас |
| 29/09/2026 01:00 | Гваделупа-Барбадос |
| 29/09/2026 08:00 | Гватемала-Сальвадор |
| 29/09/2026 06:00 | Сент-Люсия-Бермудские Острова |
| 02/10/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Монтсеррат |
Сербия: 1-я Лига
| 28/09/2026 22:00 | Пролетер 023-Единство |
| 28/09/2026 19:00 | Графичар Белград-Телеоптик |
| 28/09/2026 22:00 | Бор 1919-Металац Горный Милановац |
| 29/09/2026 00:00 | Лозница-Спартак Суботица |
Международные: Азиатские Игры, Женщины
| 29/09/2026 16:30 | Япония (ж)-Южная Корея (ж) |
| 29/09/2026 12:00 | Северная Корея (ж)-Китай (ж) |
США: NWSL, Женщины
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
Уругвай: Примера Дивизион
| 29/09/2026 05:00 | Монтевидео Уондерерс-Альбион |
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
Уругвай: Примера (резерв)
| 28/09/2026 20:00 | Расинг Монтевидео (рез)-Колон (рез) |
| 28/09/2026 23:00 | Ориенталь (рез)-Серро Ларго (рез) |
| 29/09/2026 00:00 | Дефенсор Спортинг (рез)-Прогресо (рез) |
| 29/09/2026 00:00 | Хувентуд Де Лас Педрас (рез)-Ла Луз (рез) |
| 29/09/2026 00:00 | Насиональ Монтевидео (рез)-Сентрал Эспаньол (рез) |
| 29/09/2026 00:00 | Депортиво Мальдонадо (рез)-Пеньяроль (рез) |
Аргентина: Примера
| 03/10/2026 04:15 | Индепендьенте-Институто Кордоба |
Ирландия: Премьер Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Дандолк-Богемианс Дублин |
Катар: Кубок
| 28/09/2026 23:15 | Аль-Сайлия-Аль-Райан |
Англия: Национальная Лига
| 01/10/2026 00:45 | Истли-Саутенд Юнайтед |
| 30/09/2026 00:45 | Уокинг-Солихалл Мурс |
| 30/09/2026 00:00 | Борэм Вуд-Киддерминстер Харриерс |
| 30/09/2026 00:45 | Йовил Таун-Уортинг |
| 30/09/2026 00:45 | Форест Грин Роверс-Уэлдстон |
| 30/09/2026 00:45 | Гейтсхед-Олтрингем |
| 30/09/2026 00:45 | Хорнчерч-Алдершот Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Фильде-Карлайл Юнайтед |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 30/09/2026 00:45 | Хитчин Таун-Лейтон Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Бишопс Стортфорд-Бёри Таун |
| 30/09/2026 00:45 | РК Варвик-Ворчестер Сити |
| 30/09/2026 00:45 | Реал Бедфорд-Листон |
| 30/09/2026 00:45 | Алвечёрч-Стоурбридж |
Словакия: 2-я Лига
| 28/09/2026 21:00 | Жилина 2-Гуменне |
Международные: Азиатские Игры
| 30/09/2026 16:30 | Узбекистан (до23)-Япония (до23) |
Аргентина: Примера C
| 29/09/2026 00:00 | Хусто Хосе де Уркиса-Леандро Н. Алем |
| 29/09/2026 00:00 | Сентро Эспаньол-Дефенсорес Де Камбасерес |
| 29/09/2026 00:00 | Леонес де Росарио-Лухан |
Португалия: Молодежная Лига (до23)
| 29/09/2026 17:00 | Санта-Клара (до23)-Фелгейраш (до23) |
| 28/09/2026 21:00 | Лейшоеш (до23)-Визела (до23) |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Брэй Уондерерс-Коб Рамблерс |
| 03/10/2026 00:45 | Финн Харпс-Керри |
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
Бразилия: Гояно, Женщины
| 29/09/2026 00:30 | Планалто (ж)-Анаполина Саф (ж) |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 28/09/2026 20:00 | Северная Македония (до21)-Россия (до21) |
| 28/09/2026 19:30 | Турция (до19)-Италия (до19) |
Бразилия: Кариока, Серия B2
| 28/09/2026 23:45 | Барра Манса РЖ-Бузиус |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 29/09/2026 21:00 | Исландия (до21)-Швейцария (до21) |
| 29/09/2026 20:00 | Словения (до21)-Израиль (до21) |
| 29/09/2026 22:00 | Эстония (до21)-Франция (до21) |
| 29/09/2026 22:00 | Норвегия (до21)-Босния и Герцеговина (до21) |
| 30/09/2026 00:00 | Ирландия (до21)-Казахстан (до21) |
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
Колумбия: Примера Б
| 29/09/2026 02:30 | Индепендьенте Юмбо-Орсомарсо |
| 29/09/2026 05:00 | Депортес Киндио-Богота |
| 30/09/2026 05:00 | Юнион Магдалена-Реал Картахена |
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
Норвегия: 3-й Дивизион
| 28/09/2026 22:00 | Рилингер-Люн 2 |
| 28/09/2026 23:00 | Хагесунд 2-Хинна |
Япония: J-Лига 2
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
Чили: Примера
| 03/10/2026 05:00 | Универсидад де Консепсьон-Уачипато |
Греция: Суперлига 2
| 28/09/2026 19:00 | Марко-Пантракикос |
| 28/09/2026 19:00 | Калитея-Астерас Триполис 2 |
Коста-Рика: 2-й Дивизион
| 29/09/2026 07:00 | Кариари-Уругвай де Коронадо |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
Иран: Лига Азадеган
| 28/09/2026 21:30 | Джануби Джем-Масджед Солейман |
Китай: Лига 1
| 29/09/2026 17:00 | Вуси Вугоу-Нинбо Профешнл |
Дания: Высшая Лига, Женщины
| 29/09/2026 22:00 | Оденсе (ж)-АГФ Орхус (ж) |
Парагвай: Примера Дивизион
| 29/09/2026 02:00 | Спортиво Сан-Лоренсо-Реколета |
| 29/09/2026 04:00 | Либертад Асунсьон-Олимпия Асунсьон |
Мексика: Лига MX, Женщины
| 29/09/2026 05:00 | Леон (ж)-Америка (ж) |
Чили: Кубок
| 30/09/2026 03:00 | Депортес Пуэрто Монтт-Коло-Коло |
Бразилия: Серия A
| 03/10/2026 05:00 | Сан-Паулу СП-Сантос СП |
Уэльс: Премьер Лига
| 30/09/2026 00:45 | Кардифф Метрополитан-Хаверфордвест |
Киберспорт
Rainbow Six: NA League
| 02/10/2026 03:00 | SHOPIFY REBELLION-OUTLAST |
| 02/10/2026 00:00 | 100 THIEVES-FOR FUN ESPORTS |
| 02/10/2026 02:00 | SPACESTATION GAMING-CLOUD9 |
Counter-Strike: CCT EU
| 28/09/2026 19:45 | FORZE RELOAD-MEGOSHORT |
| 28/09/2026 23:00 | EA COPENHAGEN-MEGOSHORT |
| 28/09/2026 19:45 | FIRE FLUX ESPORTS-BIG ACADEMY |
| 29/09/2026 17:00 | PRIVATEER-ETERNAL PREMIUM |
| 29/09/2026 14:00 | LAVKED-AZUOLAS |
| 29/09/2026 17:00 | MAYBE-ILLYRIANS |
| 29/09/2026 23:00 | BUTTERFLY-PHANTOM ACADEMY |
| 29/09/2026 19:45 | TEAM SPIRIT ACADEMY-PHANTOM ACADEMY |
| 29/09/2026 20:00 | EX-RUSTEC-NEXUS |
League of Legends: EMEA Masters
| 28/09/2026 22:00 | G2 NORD-FRITES |
| 28/09/2026 23:00 | PHANTASMA-THE OTTER SIDE |
| 28/09/2026 22:00 | ANUBIS GAMING-SKILLCAMP ESPORT |
| 28/09/2026 23:00 | KAUFLAND HANGRY KNIGHTS-SENSHI |
| 28/09/2026 22:00 | PCIFIC-UCAM ESPORTS CLUB |
| 28/09/2026 23:00 | TLN PIRATES-JSK ESPORTS |
| 29/09/2026 01:00 | TSC-GAMESPACE |
| 29/09/2026 00:00 | BIG-MAGAZA |
| 29/09/2026 00:00 | KARMINE CORP BLUE-NIGHTBIRDS |
| 29/09/2026 00:00 | LOS HERETICS-VALERION |
Counter-Strike: WINLINE MPKBK CIS LAN 7
| 29/09/2026 21:00 | OMEGA ESPORTS-KRYTIEPACANI |
Counter-Strike: Urban Riga Open
| 29/09/2026 22:30 | AIMHAUS-HYPERSPIRIT |
| 29/09/2026 18:00 | INNER CIRCLE ACADEMY-KUUSAMO |
| 29/09/2026 20:00 | HAVENS-INNER CIRCLE ACADEMY |
| 29/09/2026 23:30 | HYPERSPIRIT-ENCE |
| 29/09/2026 22:30 | ENCE-SANGAL ESPORTS |
| 30/09/2026 00:30 | ENCE-AIMHAUS |
| 30/09/2026 00:30 | SANGAL ESPORTS-HYPERSPIRIT |
Counter-Strike: ESL Pro League
| 03/10/2026 15:00 | TEAM SPIRIT-SHINDEN |
| 03/10/2026 15:00 | LEGACY-PARIVISION |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM FALCONS-TYLOO |
| 03/10/2026 15:00 | AURORA GAMING-9Z TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | FURIA ESPORTS-BB TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | G2 ESPORTS-NATUS VINCERE |
Counter-Strike: Ranked
| 01/10/2026 18:30 | BIG-FNATIC |
| 01/10/2026 16:00 | B8-LUMINOSITY GAMING |
| 01/10/2026 21:00 | ASTRALIS-ALLIANCE |
Counter-Strike: United21
| 29/09/2026 14:00 | WRAITH PCIFIC-STATE |
| 29/09/2026 16:30 | VITALITY ACADEMY-ELITE KLAN |
| 30/09/2026 14:00 | EA COPENHAGEN RISING-ENCE PROSPECTS |
Standoff 2: WINLINE Epic Jumble Rumble
| 28/09/2026 20:00 | CYBERSHOKE-CYBERHERO |
Rainbow Six: APAC League
| 01/10/2026 14:00 | CAG BY VARREL-FEARX |
| 01/10/2026 17:00 | SCARZ-DPLUS |
| 30/09/2026 18:00 | SHARPER ESPORT-ELEVATE |
| 30/09/2026 15:00 | TEAM WEIBO-FURY |
